Sewa Truk | PT. Arjuna Wiwaha Persada | Ekspedisi Truk
Sewa Truk: Fuso Bak
Box
Tronton
Sewa Truk: Wing Box
Loss Bak / Terbuka
Sewa Truk: CDE Box
Bak / Terbuka
Sewa Truk: CDD Box
Bak / Terbuka
Sewa Mobil: GrandMax Pickup
Blindvan
![]() |
||||
Pick Up L300 Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 800 Kg | Panjang : 372 cm | Model : G15A | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 183 cm | Kapasitas Silinder : 1493 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 30 cm | Tinggi : 182 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 6 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 |
![]() |
||||
Pick Up Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 124 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
![]() |
||||
Pick Up Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
Panjang : 200 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 150 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
![]() |
|||
Grand Max Blind Van | |||
---|---|---|---|
Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Berat Kosong : 2 Ton | Panjang : 220 cm | Model : K3 - DE, DOHC | Ukuran Ban : 165 R13 - C |
Berat Maksimal : 0,73 Ton | Lebar : 135 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda : - |
Tinggi : 130 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 1 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2.5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 530 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 210 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 550 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
---|---|---|---|---|
Panjang : 420 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 180 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
Siap melayani dan membantu anda.
Kontak Arjuna
Jasa sewa truk & Trucking
Tekan disini, WA/Telpon kami.
PT. Arjuna Wiwaha Persada
Kantor Pusat
Jasa sewa truk
Jasa pengiriman barang
Jasa pindahan Barang
Ekspedisi truk ( Trucking )
Area Pengiriman
Untuk Pengiriman via darat, service area :
(JABODETABEK) Jawa, Jogja, Madura, Bali dan Sumatera.
MOBIL ARJUNA